金倫呼叫中心是采用先進(jìn)的CTI技術(shù),結(jié)合眾多電話營(yíng)銷公司的實(shí)際需求,而專門設(shè)計(jì)的一套智能電話營(yíng)銷管理系統(tǒng)。他將繁雜的電話營(yíng)銷工作進(jìn)行梳理,使其變?yōu)榱鞒袒⒖煽鼗椭悄芑O到y(tǒng)包括客戶(號(hào)碼)資料導(dǎo)入、項(xiàng)目設(shè)定、任務(wù)分配、任務(wù)執(zhí)行、問卷(訂單)管理、銷售考核和統(tǒng)計(jì)分析等主要模塊,還有目標(biāo)管理、電話錄音、通話評(píng)分等眾多實(shí)用的輔助功能。
金倫呼叫中心的架構(gòu)優(yōu)勢(shì)
金倫一體化呼叫中心方案、交換機(jī)方案和板卡方案這三種方案要解決的問題是相同的,但方式、過程、成本和效果有很大的差別。
以下是三種方案的對(duì)比一覽表:
方案 類別 |
CC一體化IP分布式呼叫中心系統(tǒng) | 工控機(jī)+普通語音卡 | 交換機(jī)式(交換機(jī)+CTI服務(wù)器+排隊(duì)機(jī)+…等中間件) |
系統(tǒng)穩(wěn)定性 | 高,高度集成的一體化呼叫中心,無需任何外掛設(shè)備 | 低,系統(tǒng)集成度較低, | 高,長(zhǎng)期應(yīng)用在大型呼叫中心項(xiàng)目上,有較高的成熟度。 |
維護(hù)的便利性 | 高,可輕松通過遠(yuǎn)程方式維護(hù) | 低,只能通過上門維護(hù)的方式排除客戶故障 | 較高,部分具備遠(yuǎn)程維護(hù)能力。 |
系統(tǒng)功能 | 功能完備:高度集成,軟交換等更多功能 | 功能一般:一般集成度,部分較新的語音卡集成VOIP功能 | 功能完備:無集成,中間件組合,無VOIP功能 |
操作難度 | 簡(jiǎn)單易用:B/S架構(gòu),使用和培 訓(xùn)難度很低 |
較復(fù)雜:C/S架構(gòu) | 非常復(fù)雜: C/S架構(gòu)為主,部分結(jié)合B/S架構(gòu) |
性價(jià)比 | 極高,達(dá)到交換機(jī)式的性能,板卡式的價(jià)位 | 較低,雖然價(jià)格不高,但系統(tǒng)可用性較差 | 低,系統(tǒng)造價(jià)十分高昂,單位建設(shè)成本是CC系統(tǒng)的10倍。 |
系統(tǒng)安全性 | 高,采用LINUX操作系統(tǒng),防入侵,無病毒感染 | 低,WINDOWS平臺(tái),容易感染病毒 | 較低,WINDOWS平臺(tái),易染病毒,但有一定的防護(hù) |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 采用LINUX+MYSQL的架構(gòu). 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) | WINDOWS+SQL,需支付很高的版權(quán)費(fèi),無知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 部分具備中間件知識(shí)產(chǎn)權(quán),基于WINDOWS+SQL,需支付很高的版權(quán)費(fèi) |
升級(jí)擴(kuò)容 | 方便快捷,增加簡(jiǎn)單硬件,軟件隨時(shí)更新 | 很難,增加硬件和軟件編程 | 很難,增加設(shè)備和軟件編程 |
實(shí)施周期 | 短(3-7天) | 較長(zhǎng)(1-3個(gè)月) | 長(zhǎng)(6-12個(gè)月) |
應(yīng)用案例 | 很多,廣泛應(yīng)用于各行業(yè),逐漸成為呼叫中心的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。 | 較多,用于多個(gè)行業(yè),但無法形成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 一般,主要用于銀行、證券、電信等特種行業(yè) |
CC一體化IP分布式語音交換系統(tǒng)的技術(shù)方案. 適用于各企業(yè)/政府部門用于建設(shè)呼叫中心系統(tǒng)/客戶服務(wù)中心系統(tǒng),能夠有效地提升建設(shè)呼叫中心系統(tǒng)/客戶服務(wù)中心系統(tǒng)的速度與工程質(zhì)量,大幅度地降低建設(shè)呼叫中心系統(tǒng)/客戶服務(wù)中心系統(tǒng)項(xiàng)目的成本。 從技術(shù)角度來講,基于軟交換和VPN等技術(shù)的一體化多媒體/Web呼叫中心是未來呼叫中心發(fā)展的方向。隨著CTI,高速Internet,IP電話和傳真,綜合性呼叫中心服務(wù)器等各項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展,未來的呼叫中心將在電信網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中融合,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。 |
通過上述比較分析,CC一體化IP分布式呼叫中心系統(tǒng)從維護(hù)、功能、價(jià)格、安全等各方面都滿足客戶需求,具備明顯的優(yōu)勢(shì)。
金倫呼叫中心實(shí)用功能
外呼模式 | 手工撥打、批量外呼、語音營(yíng)銷模式,根據(jù)需求選用。 |
撥打電話 | IVR自動(dòng)語音應(yīng)答功能。 |
隊(duì)列管理功能 | 座席全忙情況下,轉(zhuǎn)入智能隊(duì)列等待。 |
自定義客戶資料字段 | 可以自定義客戶的基礎(chǔ)字段、顯示字段和查詢條件,客戶資料信息等頁面的樣式和字段內(nèi)容。 |
彈屏 | 呼入已錄客戶資料電話彈屏、預(yù)約意向客戶定時(shí)彈屏。 |
錄音 | 可用作核單質(zhì)檢、員工考核、事故責(zé)任追查、客戶爭(zhēng)議仲裁證據(jù)、內(nèi)部培訓(xùn)等,是質(zhì)量抽查的重要依據(jù)。 |
權(quán)限分配(角色管理) | 根據(jù)需求多級(jí)、多部門和角色靈活設(shè)置權(quán)限,方便進(jìn)行管理和區(qū)分,實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)訪問權(quán)限的控制、檢查,確保系統(tǒng)的操作安全性。 |
實(shí)時(shí)監(jiān)聽、監(jiān)控 | 班長(zhǎng)座席可以監(jiān)聽、監(jiān)控所有座席員的通話,可對(duì)座席進(jìn)行耳語、三方通話、強(qiáng)拆等電話監(jiān)控操作。 |
話務(wù)報(bào)表 | 任務(wù)明細(xì)報(bào)表、任務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表可可清晰查看任務(wù)開通明細(xì)和狀態(tài)情況。 |
坐席業(yè)績(jī)報(bào)表 | 統(tǒng)計(jì)出坐席的外呼任務(wù)數(shù),成單數(shù)、成單比例、開通業(yè)務(wù)數(shù)和比例,并且有坐席的績(jī)效排名。 |
CRM客戶管理系統(tǒng) | 提供客戶關(guān)系管理(CRM)模塊,以免客戶資料的外泄。 |
金倫呼叫中心簡(jiǎn)單操作流程圖