當(dāng)前位置:獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置及申請(qǐng)表下載
1) | 年度最佳產(chǎn)品 北京合力億捷科技股份有限公司 |
2) | 創(chuàng)新產(chǎn)品 中譯語(yǔ)通科技(北京)有限公司 |
|||
3) | 大型企業(yè)云服務(wù)產(chǎn)品 深圳市長(zhǎng)鑫盛通科技有限公司 |
4) | 中小企業(yè)云服務(wù)產(chǎn)品 江蘇智恒信息科技服務(wù)有限公司 |
|||
5) | 呼叫中心運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng) 上海宇高通訊設(shè)備有限公司 |
6) | 呼叫中心人力資源管理技術(shù)產(chǎn)品 Teleopti AB |
|||
7) | 呼叫中心語(yǔ)音數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品 普強(qiáng)信息技術(shù)(北京)有限公司 |
8) | 呼叫中心知識(shí)庫(kù)管理系統(tǒng) 北京七星藍(lán)圖科技有限公司 |
|||
9) | 語(yǔ)音識(shí)別及語(yǔ)音分析產(chǎn)品 北京得意音通技術(shù)有限責(zé)任公司 |
10) | 語(yǔ)音合成技術(shù)產(chǎn)品 北京宇音天下科技有限公司 |
|||
11) | 在線客服(WebChat)系統(tǒng) 北京信普飛科科技有限公司 |
12) | 交換機(jī)產(chǎn)品 廣州市毅航通信技術(shù)有限公司 |
|||
13) | 語(yǔ)音板卡產(chǎn)品 深圳市星昊通科技有限公司 |
14) | CRM技術(shù)產(chǎn)品 北京聯(lián)信志誠(chéng)信息技術(shù)有限公司 |
|||
15) | 統(tǒng)一通信與協(xié)作產(chǎn)品 北京直真信通科技有限公司 |
16) | 網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品 深圳市鼎信通達(dá)科技有限公司 |
|||
17) | IPPBX技術(shù)產(chǎn)品 深圳市來訊通信技術(shù)有限公司 |
18) | IP電話技術(shù)產(chǎn)品 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
|||
18) | IP電話技術(shù)產(chǎn)品 深圳市潮流技術(shù)有限公司 |
18) | IP電話技術(shù)產(chǎn)品 南京漢隆科技有限公司 |
|||
19) | 開源軟交換通信產(chǎn)品 深圳開源通信有限公司 |
20) | 傳真技術(shù)產(chǎn)品 傲訊全通科技有限公司 |
|||
21) | 耳機(jī)技術(shù)產(chǎn)品 廣州艾德聲電子技術(shù)有限公司 |
21) | 耳機(jī)技術(shù)產(chǎn)品 廣州市北恩電聲技術(shù)有限公司 |
|||
21) | 耳機(jī)技術(shù)產(chǎn)品 廣州市杰音通訊科技有限公司 |
22) | 電信增值業(yè)務(wù)平臺(tái) 廣州市毅航通信技術(shù)有限公司 |
|||
23) | 人工智能云服務(wù)平臺(tái) 北京捷通華聲語(yǔ)音技術(shù)有限公司 |
24) | 移動(dòng)CRM技術(shù)產(chǎn)品 北京沃力森信息技術(shù)有限公司 |
|||
25) | 最佳客戶體檢平臺(tái)產(chǎn)品 Genesys Telecommunications Software China |
26) | 多媒體交換機(jī)產(chǎn)品 深圳市東進(jìn)通訊技術(shù)股份有限公司 |
|||
27) | 桌面高清視頻電話技術(shù)產(chǎn)品 深圳市潮流技術(shù)有限公司 |
28) | 自然語(yǔ)言來電導(dǎo)航系統(tǒng) Nuance 通訊公司 |
1) | 年度最佳解決方案 深圳市東進(jìn)通訊技術(shù)股份有限公司 |
2) | 云呼叫中心解決方案 北京宏盛高新技術(shù)有限公司 |
|||
3) | 運(yùn)營(yíng)商云呼叫中心解決方案 奈科科技(上海)有限公司 |
4) | 托管呼叫中心解決方案 中通天鴻(北京)通信科技有限公司 |
|||
5) | 多媒體呼叫中心解決方案 匯卓科技有限公司 |
6) | IP呼叫中心解決方案 聚領(lǐng)信息技術(shù)(上海)有限公司 |
|||
7) | 一體化呼叫中心解決方案 深圳市集時(shí)通訊有限公司 |
8) | 智能客服解決方案 上海智臻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(小i機(jī)器人) |
|||
9) | 金融業(yè)呼叫中心解決方案 上海維音信息技術(shù)股份有限公司 |
10) | 政府呼叫中心解決方案 北京強(qiáng)訊科技有限公司 |
|||
11) | 電子商務(wù)呼叫中心解決方案 飛翱集團(tuán) |
12) | 大型呼叫中心解決方案 鄭州鼎晟科技有限公司 |
|||
13) | 中小企業(yè)呼叫中心解決方案 上海云翌通信科技有限公司 |
14) | 呼叫中心外包解決方案 江蘇智恒信息科技服務(wù)有限公司 |
|||
15) | 統(tǒng)一通信解決方案 廣州艾德聲電子技術(shù)有限公司 |
16) | 企業(yè)IP通信解決方案 廈門朗視信息科技有限公司 |
|||
17) | 企業(yè)融合通信解決方案 深圳市來訊通信技術(shù)有限公司 |
18) | 視頻會(huì)議解決方案 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 |
|||
19) | 全媒體呼叫中心解決方案 億迅(中國(guó))軟件有限公司 |
20) | 智能語(yǔ)音導(dǎo)航解決方案 北京捷通華聲語(yǔ)音技術(shù)有限公司 |
|||
21) | 云視訊解決方案 北京網(wǎng)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
22) | 全業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)中心解決方案 北京才展軟件有限公司 |
|||
23) | 電話計(jì)費(fèi)解決方案 天津優(yōu)軟科技有限公司(北京辦事處) |
24) | 多媒體記錄系統(tǒng)解決方案 上海宇高通訊設(shè)備有限公司 |
|||
25) | 聲紋驗(yàn)證解決方案 Nuance 通訊公司 |
1.最佳管理人獎(jiǎng) | ||
陳義斌(上海云翌通信科技有限公司) | 曹洪偉(北京捷通華聲語(yǔ)音技術(shù)有限公司) | 張國(guó)超(廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司) |
馮莉珺(飛翱(上海)商務(wù)有限公司) | 張曉丹(中譯語(yǔ)通科技(北京)有限公司) | 萬(wàn)長(zhǎng)華(廣州市北恩電聲技術(shù)有限公司) |
2.最佳技術(shù)獎(jiǎng) | ||
謝曙生(上海云翌通信科技有限公司) | 劉駿(深圳市東進(jìn)通訊技術(shù)股份有限公司) | 高波(上海宇高通訊設(shè)備有限公司) |
陳明(北京捷通華聲語(yǔ)音技術(shù)有限公司) | 王秀生(北京強(qiáng)訊科技有限公司) |
3.最佳銷售獎(jiǎng) | ||
夏鵬(上海云翌通信科技有限公司) | 朱子平(廣州艾德聲電子技術(shù)有限公司) | 胡萍(上海宇高通訊設(shè)備有限公司 |
于智彬(北京捷通華聲語(yǔ)音技術(shù)有限公司) | 李楠(廣州市毅航通信技術(shù)有限公司) |
4.最佳服務(wù)支持獎(jiǎng) | ||
單磊(上海云翌通信科技有限公司) | 劉俊波(奈科科技(上海)有限公司) | 齊海闊(北京捷通華聲語(yǔ)音技術(shù)有限公司) |
李亞平(中通天鴻(北京)通信科技有限公司) | 張曉萌(北京易才博普奧管理顧問有限公司) |
5.最佳思維創(chuàng)新獎(jiǎng) | ||
李農(nóng)(億迅(中國(guó))軟件有限公司) |
6.行業(yè)公眾人物獎(jiǎng) | ||
裴永日 |